UTOPIA
UTOPIA

Più di quattromila disegni stilistici, dieci modelli in scala, un modello per la galleria del vento, due modelli in scala 1:1 e innumerevoli idee, ricerche e sperimentazioni su otto prototipi completi per un lavoro di team durato più di sei anni.
Ci abbiamo messo la passione, lo sforzo ed il sacrificio, nell’intento di creare qualcosa senza tempo e all’avanguardia della tecnologia.Dopo essere stato completamente assorbito da questo faticoso processo creativo.
DATI TECNICI
| LUNGHEZZA | 4720 mm |
| PASSO | 2750 mm |
| ALTEZZA | 1200 mm |
| LARGHEZZA CORPO VETTURA | 2060 mm |
| CAPACITÀ VANO BAULE | 100 / – dm3 |
| CAPACITÀ SERBATOIO | 85 litri |
| PESO A SECCO | 1280 kg |
| PNEUMATICO ANTERIORE | Pirelli P zero Corsa 265/35 R21 |
| PNEUMATICO POSTERIORE | Pneumatico Pirelli P zero Corsa 325/30 R22 |
| FRENI ANTERIORI | dischi Brembo carbo-ceramici ventilati 410×38 mm pinza a 6 pistoni monolitica |
| FRENI POSTERIORI | dischi Brembo carbo-ceramici ventilati 390×34 mm pinza a 4 pistoni monolitica |
| CAMBIO | Pagani by XTRAC trasversale a 7 rapporti AMT o manuale puro, con differenziale elettromeccanico |
| TRAZIONE | Posteriore |
| COPPIA | 1100 NM |
| POTENZA | 864 CV |
| GIRI/MIN | 6000 giri/min |
| MAX VELOCITà | >350 Km/h |
| 0-100 Km/h | 3.3 s |
| CILINDRATA | 5980 CC |
| MOTORE | Pagani V12 60° sviluppato su misura da Mercedes-AMG |




